2023年7月17日萊伯泰科(688056)收盤點(diǎn)評:
萊伯泰科今日小幅上漲0.91%,早盤高開0.43%,報(bào)42.12元,盤中最高價(jià)格42.68元,最低價(jià)格41.32元,尾盤收至42.32元,較昨日上漲0.38元。目前短線小幅下跌,中期上升形態(tài)較好,長期下降趨勢仍未改變。688056 萊伯泰科 2023年7月17日行情分析 | |||
證券代碼:688056 | 證券名稱:萊伯泰科 | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:41.94元 | 今日收盤:42.32元 | 漲跌金額:0.38元 | 漲跌幅度:0.91% |
振幅:3.24% | 活躍度:532 | 總量:4497手 | 現(xiàn)量:125手 |
今日開盤:42.12元 | 今日最高:42.68元 | 今日最低:41.32元 | 換手率:1.7% |
總金額:1889.93 | 動態(tài)市盈:55.28 | 流通股:0.26億 | 流通市值:11.19億 |
總市值:28.45億 | 上市日期:20200902 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-1.28% | 20日漲幅:11.19% | 60日漲幅:-16% | 總股本:0.67億 |
總資產(chǎn):9.61億 | 凈資產(chǎn):8.38億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:12.8% | 未分利潤:3.27億 |
股東人數(shù):3043 | 人均持股:8689 | 人均市值:36.77萬 | 市凈率:3.39 |
利潤同比:7.99% | 收入同比:24.67% | 每股凈資:12.47元 | 每股收益:0.190㈠ |
688056 萊伯泰科 2023年7月17日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-65.4萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-116.1萬 | 今日中單總額:-38.8萬 | ||
今日小單總額:89.6萬 | 今日大宗流入總額:-116.1萬 | ||
今日相對流量:-0.06% | 今日浄買率:-3.46% |
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20