2023年7月17日回天新材(300041)收盤點(diǎn)評(píng):
回天新材今日下跌2.80%,早盤低開-0.33%,報(bào)12.12元,盤中最高價(jià)格12.12元,最低價(jià)格11.55元,尾盤收至11.82元,較昨日下跌-0.34元。目前短線基本持平,中期震蕩趨勢(shì),長期趨勢(shì)震蕩中。300041 回天新材 2023年7月17日行情分析 | |||
證券代碼:300041 | 證券名稱:回天新材 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤:12.16元 | 今日收盤:11.82元 | 漲跌金額:-0.34元 | 漲跌幅度:-2.80% |
振幅:4.69% | 活躍度:3803 | 總量:277931手 | 現(xiàn)量:1711手 |
今日開盤:12.12元 | 今日最高:12.12元 | 今日最低:11.55元 | 換手率:5.11% |
總金額:32532.56 | 動(dòng)態(tài)市盈:13.77 | 流通股:5.44億 | 流通市值:64.35億 |
總市值:66.12億 | 上市日期:20100108 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:-.09% | 20日漲幅:2.16% | 60日漲幅:1.72% | 總股本:5.59億 |
總資產(chǎn):60.35億 | 凈資產(chǎn):28.25億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:53.09% | 未分利潤:12.03億 |
股東人數(shù):26823 | 人均持股:16477 | 人均市值:19.48萬 | 市凈率:2.45 |
利潤同比:35.5% | 收入同比:11.78% | 每股凈資:4.82元 | 每股收益:0.210㈠ |
300041 回天新材 2023年7月17日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3134萬 | 今日超大單總額:-1528萬 | ||
今日大單總額:-1272萬 | 今日中單總額:-972.1萬 | ||
今日小單總額:638.3萬 | 今日大宗流入總額:-2800萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.49% | 今日浄買率:-9.63% |
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20